- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2019-11-04 | 存续 |
| 工商注册号 | 330522000317484 | 组织机构代码 | MA2B7T2P-5 | |
| 统一信用代码 | 91330522MA2B7T2P5A | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330522MA2B7T2P5A | 行业 | 林业 | |
| 营业期限 | 2019-11-04至9999-09-09 | 核准日期 | 2019-11-04 | |
| 登记机关 | 长兴县市场监督管理局 | 英文名称 | Changxing Jindingzi Nursery Stock Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省湖州市长兴县煤山镇金钉子苗场 | |||
| 经营范围 |
城镇绿化苗种植、销售;农业、林业技术研发、推广和咨询服务;水果、蔬菜种植;淡水鱼养殖;庭院绿化养护;园艺盆景出租、销售;旅游景区开发与管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||