- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2023-03-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 120110000671702 | 组织机构代码 | MACB41NR-0 | |
| 统一信用代码 | 91120110MACB41NR0X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91120110MACB41NR0X | 行业 | 仪器仪表制造业 | |
| 营业期限 | 2023-03-15至无固定期限 | 核准日期 | 2025-03-26 | |
| 登记机关 | 天津市东丽区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Jinding Automation Equipment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 天津市东丽区军粮城工业园区腾飞路3号B座东侧5层8213室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);智能仪器仪表销售;技术玻璃制品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;办公用品销售;气体、液体分离及纯净设备销售;日用品销售;五金产品零售;建筑材料销售;家用电器销售;个人卫生用品销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;仪器仪表销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||