- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2015-08-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 440301113696314 | 组织机构代码 | 34989455-3 | |
| 统一信用代码 | 91440300349894553J | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300349894553J | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2015-08-18至5000-01-01 | 核准日期 | 9396-63-61 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Jinding Capital Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);股权投资。,许可经营项目是:
|
|||