- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3010万人民币 | 2017-12-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 321321000141663 | 组织机构代码 | MA1TE68D5 | |
| 统一信用代码 | 91321311MA1TE68D58 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91321311MA1TE68D58 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2017-12-06至2022-11-19 | 核准日期 | 2018-01-16 | |
| 登记机关 | 宿迁市宿豫区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 江苏省宿迁市宿豫区洪泽湖东路19号政泰大厦A栋306室 | |||
| 经营范围 |
投资管理,资产管理(新设企业不得从事金融、类金融业务,依法需取得许可和备案的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||